近日,教育部公佈了2020年度國家級和省級一流本科專業建設點名單(教高廳函〔2021〕7號)。河南大學思想政治教育等18個專業獲批國家級一流本科專業建設點,地理信息科學等17個專業獲批河南省一流本科專業建設點。
入選2020年度國家級一流本科專業建設點名單
(排名不分先後)
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類名稱 |
1 | 030503 | 思想政治教育 | 馬克思主義理論類 |
2 | 020201K | 財政學 | 財政學類 |
3 | 020301K | 金融學 | 金融學類 |
4 | 040104 | 教育技術學 | 教育學類 |
5 | 040106 | 學前教育 | 教育學類 |
6 | 071102 | 應用心理學 | 心理學類 |
7 | 040204K* | 武術與民族傳統體育 | 體育學類 |
8 | 050103 | 漢語國際教育 | 中國語言文學類 |
9 | 050261 | 翻譯 | 外國語言文學類 |
10 | 050303 | 廣告學 | 新聞傳播學類 |
11 | 060104 | 文物與博物館學 | 歷史學類 |
12 | 120901K | 旅遊管理 | 旅遊管理類 |
13 | 071201 | 統計學 | 統計學類 |
14 | 090104 | 植物科學與技術 | 植物生產類 |
15 | 100701 | 藥學 | 藥學類 |
16 | 120201K | 工商管理 | 工商管理類 |
17 | 130202 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 |
18 | 130401 | 美術學 | 美術學類 |
入選2020年度河南省一流本科專業建設點名單
(排名不分先後)
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類名稱 |
1 | 070504 | 地理信息科學 | 地理科學類 |
2 | 050202 | 俄語 | 外國語言文學類 |
3 | 060102 | 世界史 | 歷史學類 |
4 | 070302 | 應用化學 | 化學類 |
5 | 080703 | 通信工程 | 電子信息類 |
6 | 080903 | 網絡工程 | 計算機類 |
7 | 081001 | 土木工程 | 土木類 |
8 | 082503 | 環境科學 | 環境科學與工程類 |
9 | 100801 | 中藥學 | 中藥學類 |
10 | 120403 | 勞動與社會保障 | 公共管理類 |
11 | 130201 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 |
12 | 130301 | 表演 | 戲劇與影視學類 |
13 | 040202K | 運動訓練 | 體育學類 |
14 | 080413T | 納米材料與技術 | 材料類 |
15 | 080904K | 信息安全 | 計算機類 |
16 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 計算機類 |
17 | 100301K | 口腔醫學 | 口腔醫學類 |
自教育部2019年啓動一流本科專業建設“雙萬計劃”以來,學校共有37個專業入選國家級一流本科專業建設點。以上成績的取得,體現了學校深入貫徹落實全國全省教育大會和新時代高等學校本科教育工作會議精神,堅持立德樹人根本任務,加快構建高水平人才培養體系,推進“雙一流”建設進程中所取得的重要成果。
學校將繼續把一流本科專業建設作為全面落實立德樹人根本任務、鞏固人才培養中心地位的重要抓手,堅持一流標準,強化服務面向,培養一流人才,切實提高人才培養質量;進一步加大一流本科專業建設經費支持力度,大力加強專業改革創新、師資隊伍和基層教學組織、課程與教材、實驗和實踐教學平台、教學改革研究與實踐、教學質量保障體系、大學生創新創業教育等方面建設,夯實基礎,改善條件,提高質量;聚焦一流本科專業認證,堅持以學生為中心,促進學生全面發展,以新思想、新理念、新技術、新方法、新標準、新體系為引領,推進新工科、新醫科、新農科、新文科建設,促使專業結構和佈局進一步優化,逐步建成一批高質量、有特色的國家級一流本科專業集羣,形成各專業之間資源共享、協同發展、互相支撐的高水平人才培養體系,為學校“雙一流”建設提供堅實支撐。